목차5개 항목
출처와 참고
OSSU의 공개 컴퓨터과학 커리큘럼과 관련 자료를 주제별로 재구성한 노트다.
응용 영역의 연결
핵심 이론이 실제 소프트웨어에서 어떻게 사용되는지 배우는 영역이다. 데이터 모델은 저장·조회 방식을 결정하고, 머신러닝은 데이터로부터 일반화하는 모델을 다루며, 소프트웨어 공학은 변경과 협업의 품질을 관리한다. 윤리는 개인정보·지식재산·사회적 영향을 기술 선택에 포함한다.
| 응용 | 주요 역량 |
|---|---|
| 데이터베이스 | 관계형 모델·SQL·반정형 데이터 |
| 머신러닝 | 지도·비지도 학습, 데이터 평가 |
| 그래픽스 | 3D 기하·렌더링의 기본 개념 |
| 소프트웨어 공학 | 요구사항·테스트·리팩터링·팀 협업 |
| 컴퓨팅 윤리 | 프라이버시·저작권·책임 있는 기술 활용 |
응용 필수 강좌
Core applications
| 강좌 | 기간 | 주당 학습량 | 선수 지식·참고 |
|---|---|---|---|
| Databases: Modeling and Theory | 2 weeks | 10 hours/week | core programming |
| Databases: Relational Databases and SQL | 2 weeks | 10 hours/week | core programming |
| Databases: Semistructured Data | 2 weeks | 10 hours/week | core programming |
| Machine Learning | 11 weeks | 9 hours/week | Basic coding |
| Computer Graphics (alternative) | 6 weeks | 12 hours/week | C++ or Java, Basic Linear Algebra |
| Software Engineering: Introduction (alternative) | 6 weeks | 8-10 hours/week | Core Programming, and a sizable project |
윤리 필수 강좌
Core ethics
| 강좌 | 기간 | 주당 학습량 | 선수 지식·참고 |
|---|---|---|---|
| Ethics, Technology and Engineering | 9 weeks | 2 hours/week | none |
| Introduction to Intellectual Property | 4 weeks | 2 hours/week | none |
| Data Privacy Fundamentals | 3 weeks | 3 hours/week | none |